Dados recentes revelam o tempo médio de deslocamento dos trabalhadores na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um levantamento detalhado do Censo 2022, aponta que, em grande parte das cidades mais populosas da região, uma parcela significativa da população gasta entre 30 minutos e uma hora para chegar ao seu local de trabalho.
Em Belo Horizonte, este tempo de deslocamento é realidade para 32% dos trabalhadores. São Joaquim de Bicas apresenta um percentual um pouco menor, com 27% da população enfrentando o mesmo tempo de trajeto. Além dessas cidades, o estudo analisou dados de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Esmeraldas, Ibirité e Vespasiano, oferecendo um panorama completo da mobilidade na região.
A pesquisa considera o tempo gasto entre a residência e o local de trabalho principal, desconsiderando paradas intermediárias. Nos casos em que o trabalhador sai de outro local antes de ir para casa, o tempo considerado é o do retorno para a residência.
Os dados revelam ainda que, em Belo Horizonte, 28% dos trabalhadores gastam entre quinze minutos e meia hora para chegar ao trabalho. Em contraste, em cidades como Ribeirão das Neves e Santa Luzia, mais de um quarto dos trabalhadores enfrenta deslocamentos que variam de uma a duas horas.
Veja os dados detalhados do tempo de deslocamento em cada um dos municípios analisados:
Belo Horizonte: 5% (até 5 minutos), 15% (6 a 15 minutos), 28% (15 a 30 minutos), 32% (30 minutos a 1 hora), 17% (1 a 2 horas), 1% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Contagem: 7% (até 5 minutos), 17% (6 a 15 minutos), 27% (15 a 30 minutos), 31% (30 minutos a 1 hora), 16% (1 a 2 horas), 1% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Betim: 6% (até 5 minutos), 17% (6 a 15 minutos), 32% (15 a 30 minutos), 28% (30 minutos a 1 hora), 15% (1 a 2 horas), 1% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Ribeirão das Neves: 4% (até 5 minutos), 10% (6 a 15 minutos), 20% (15 a 30 minutos), 30% (30 minutos a 1 hora), 31% (1 a 2 horas), 4% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Santa Luzia: 4% (até 5 minutos), 11% (6 a 15 minutos), 23% (15 a 30 minutos), 33% (30 minutos a 1 hora), 26% (1 a 2 horas), 2% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Sabará: 4% (até 5 minutos), 13% (6 a 15 minutos), 25% (15 a 30 minutos), 33% (30 minutos a 1 hora), 22% (1 a 2 horas), 2% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Esmeraldas: 6% (até 5 minutos), 13% (6 a 15 minutos), 22% (15 a 30 minutos), 28% (30 minutos a 1 hora), 27% (1 a 2 horas), 3% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
São Joaquim de Bicas: 8% (até 5 minutos), 20% (6 a 15 minutos), 35% (15 a 30 minutos), 27% (30 minutos a 1 hora), 9% (1 a 2 horas), 1% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Ibirité: 4% (até 5 minutos), 11% (6 a 15 minutos), 23% (15 a 30 minutos), 31% (30 minutos a 1 hora), 27% (1 a 2 horas), 2% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Vespasiano: 4% (até 5 minutos), 13% (6 a 15 minutos), 23% (15 a 30 minutos), 31% (30 minutos a 1 hora), 26% (1 a 2 horas), 2% (2 a 4 horas), 0% (mais de 4 horas).
Essas informações são referentes à semana de 25 a 31 de julho de 2022 e abrangem apenas quem se desloca pelo menos três vezes por semana até o trabalho.
Fonte: g1.globo.com